Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 2.5/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 4 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м/3.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 4 м/5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 8, 10, 12 м |
Шаг между дугами: | 2 м |
Каркас | оцинкованная труба ферма 40х40+40х40 мм |
Крепёж | краб-система |
Владельцы дачных участков и фермерских хозяйств выбирают качественные теплицы из поликарбоната для выращивания овощей и зелени для себя и на продажу. По форме конструкции производятся следующих видов: арочные, каплевидные и прямостенные. Размеры теплиц составляют от 2х4 м до 5х10 м, при выборе варианта для установки на собственном участке следует учитывать размер свободной площади.
Компания ЛЗТ «АКТИВАГРО» является производителем качественных и недорогих теплиц из поликарбоната. В каталоге собраны модели разных типоразмеров и формой крыши. Консультант-менеджеры помогут выбрать вариант, с учетом площади участка и личных пожеланий. Популярность конструкций обусловлена следующими преимуществами:
Оформить заказ можно на официальном сайте или по телефону. Доставка осуществляется транспортными компаниями, доступна услуга сборки конструкции мастерами завода-изготовителя. Дополнительно можно приобрести форточки с автоматическим открыванием, грядки , оцинкованные ленты, капельный полив.
Приглашаем купить теплицу из поликарбоната в Туле — крепкую и долговечную конструкцию, с комфортным микроклиматом для выращивания разных видов агрокультур и получения хорошего урожая, независимо от погодных условий.

